| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数(股) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京光控安宇投资中心(有限合伙) | 国有法人 | 14.10 | 211,454,671 |
| 2 | 上海光控股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 9.89 | 148,392,781 |
| 3 | 上海嘉定建业投资开发有限公司 | 国有法人 | 9.28 | 139,183,920 |
| 4 | 上海安霞投资中心(有限合伙) | 国有法人 | 5.17 | 77,559,297 |
| 5 | 上海嘉定科技投资(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 4.80 | 72,053,586 |
* 截至2025年11月19日
注:上述第1、2、4名股东为一致行动人,第3、5名股东为一致行动人。